Gönder
DOLAR : 34,2477
EURO :37,5916
ALTIN :2.911,48
TAM A. :19.490,22
ÇEYREK :4.872,56
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Galatasaray 8 7 1 0 24 8 16 22
Samsunspor 8 6 0 2 14 7 7 18
Beşiktaş 7 5 2 0 15 5 10 17
Fenarbahçe 7 5 1 1 16 5 11 16
Başakşehir 7 4 2 1 14 9 5 14
Göztepe 7 3 3 1 14 9 5 12
Eyüpspor 8 3 3 2 13 10 3 12
Konyaspor 8 3 2 3 10 11 -1 11
Bodrum FK 8 3 1 4 8 10 -2 10
Trabzonspor 7 1 6 0 7 6 1 9
Alanyaspor 8 2 3 3 7 10 -3 9
Kasımpaşa 8 1 5 2 9 11 -2 8
Sivasspor 8 2 2 4 8 11 -3 8
Antalyaspor 8 2 2 4 10 16 -6 8
Rizespor 8 2 1 5 5 16 -11 7
Gaziantep FK 7 1 2 4 7 11 -4 5
Kayserispor 7 0 4 3 6 13 -7 4
Hatayspor 7 0 3 4 5 11 -6 3
Adana Demir 8 0 1 7 7 20 -13 1
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
Kocaelispor 8 5 1 2 11 7 4 16
F. Karagümrük 8 4 3 1 15 9 6 15
Erzurumspor FK 8 5 0 3 11 6 5 15
Manisa FK 8 4 2 2 14 9 5 14
Ümraniyespor 8 4 2 2 16 12 4 14
İstanbulspor 8 4 1 3 11 8 3 13
A. Keçiörengücü 8 3 4 1 9 6 3 13
Erokspor 8 4 0 4 15 10 5 12
Bandırmaspor 8 3 3 2 10 8 2 12
Amed Sportif F. 8 3 3 2 9 8 1 12
Iğdır F.K 8 3 2 3 11 7 4 11
Gençlerbirliği 8 3 2 3 6 6 0 11
Çorum Fk 8 2 4 2 9 8 1 10
Ankaragücü 8 3 1 4 8 9 -1 10
Pendikspor 8 3 1 4 11 14 -3 10
Şanlıurfaspor 8 3 1 4 10 13 -3 10
Boluspor 8 2 3 3 8 8 0 9
Sakaryaspor 8 1 4 3 8 13 -5 7

SAĞLIK